সব পণ্য
ব্যক্তি যোগাযোগ :
Jason
ফোন নম্বর :
+86-18028752756
হোয়াটসঅ্যাপ :
+8618028752756
স্বাস্থ্য মনিটরিং NRF52832 চিপের জন্য W10 IPS LCD ECG PPG স্মার্ট ওয়াচ
পণ্যের বিবরণ
| সংযোজক | ব্লুটুথ 4.0 | বৈশিষ্ট্য | ইসিজি পর্যবেক্ষণ |
|---|---|---|---|
| ব্যবহার | হার্ট রেট সনাক্তকরণ | ক্রিয়া | রক্ত অক্সিজেন |
| ব্যাটারি | 200 এমএইচ লি-ব্যাটারি | উপাদান | মেটাল + প্রস্তুত ABS |
| লক্ষণীয় করা | W10 ECG PPG Smart Watch,ECG PPG Smart Watch NRF52832 Chip,NRF52832 smartwatch for health monitoring |
||
পণ্যের বর্ণনা
পুরুষদের ফোনের জন্য ব্লুটুথ অ্যান্ড্রয়েড স্মার্ট ওয়াচ ইসিজি রক্তচাপ অক্সিজেন ঘুম নিরীক্ষণ
পণ্যের বর্ণনা
| আইটেম | আইটেম নাম | ব্লুটুথ এসমার্ট ঘড়ি |
| আইটেম মডেল | W10 | |
| ব্লুটুথ | ব্লুটুথ সংস্করণ | BLE 4.0 |
| সামঞ্জস্যপূর্ণ ওএস | আইওএস 8.2, অ্যান্ড্রয়েড 4.4 এবং তারপরে | |
| অপারেটিং দূরত্ব | 10 মি | |
| সেন্সর অন্তর্নির্মিত | হার্ট রেট আইসি | AFE-SILABS1182 লাল এবং সবুজ আলো, ইনফ্রারেড রে |
| ত্বরণ সেন্সর | KX023-1025 | |
| ইসিজি আইসি | সিল্যাবস 1182 | |
| প্রধান চিপ | NRF52832 (M4) |
![]()
| এসনিশ্চিত করা অন্তর্নির্মিত | হার্ট রেট আইসি | AFE-SILABS1182 লাল এবং সবুজ আলো, ইনফ্রারেড রে |
| ত্বরণ সেন্সর | KX023-1025 | |
| ইসিজি আইসি | সিল্যাবস 1182 | |
| প্রধান চিপ | NRF52832 (M4) | |
| আইটেম বৈশিষ্ট্য | খেলা এমodeগুলি | চলছে,হাঁটা, হাইকিং, স্টেপার,সাইক্লিং, উপবৃত্তাকার এবং রোয়িং মেশিন |
| ক্যালোরিজ্বলছে | সমর্থন | |
| ইসিজি পর্যবেক্ষণ | 24 ঘন্টা রিয়েল-টাইম মনিটরিং | |
| হৃদয় আরখেয়েছে ডিনির্ণয় | ম্যানুয়াল স্বয়ংক্রিয় সনাক্তকরণ, প্রতি 10 মিনিটে একবার | |
| রক্ত ওজাইজেন | ম্যানুয়াল স্বয়ংক্রিয় সনাক্তকরণ | |
| খলোড পিআশ্বাস | স্বাভাবিক রক্তচাপের কাজ | |
| এইচআরভি স্বাস্থ্য সূচক | লরেন্টজ স্ক্যাটার প্লট | |
| ঘুম নিরীক্ষণ | 24 ঘন্টা রিয়েল-টাইম বৈজ্ঞানিক ঘুম | |
| স্লিপ অ্যাপনিয়া সিনড্রোম | সমর্থন | |
| সিডেন্টারি রিমাইন্ডার | সমর্থন | |
| ইনকামিং কল/এসএমএস কন্টেন্ট | পৃথক সুইচ | |
| কব্জি প্রদর্শন সুইচ | APP- এ সেট করা | |
| দূরবর্তী ক্যামেরা | একটি ছবি তুলতে ঝাঁকুনি বা ক্লিক করুন | |
| কল রিমাইন্ডার | সমর্থন | |
| স্পোর্টস মাইলেজ | লক্ষ্য ধাপ সেট করুন | |
| অ্যাপ বৈশিষ্ট্য | অ্যাপ্লিকেশন নাম | "রেসফিটপ্রো” অ্যাপল স্টোর বা গুগল প্লেতে |
| ডেটা সিঙ্ক্রোনাইজেশন | ধাপ গণনা, হার্ট রেট, রক্তের অক্সিজেন, ঘুম, রক্তচাপ, ঘড়িতে দেখা যাচ্ছে | |
| আরইতিহাসের ইতিহাস | হার্ট রেট, রক্তচাপ, ঘুম, ব্যায়ামের তথ্য | |
| সামাজিক ভাগ করা | Wechat, QQ, LINE, Facebook, Twitter, KaoKao Talk, WhatsApp, Skype | |
| APP ভাষা | চীনা, ইংরেজি, জাপানি, ফরাসি, জার্মান, রাশিয়ান, স্প্যানিশ, পর্তুগিজ, আরবি ইত্যাদি। | |
| স্পোর্ট মোড | মাইলেজ, ক্যালোরি, ধাপ | |
| অ্যালার্ম সেটিং | কম্পন অনুস্মারক |
![]()
![]()
| প্রদর্শন | স্ক্রিন সাইজ | 1.28 ইঞ্চি |
| স্ক্রিন টাইপ | আইপিএস এলসিডি | |
| টাচ কন্ট্রোল | ফুল টাচ | |
| লেন্স উপাদান | গ্লাস টাচ টিপি | |
| ক্ষমতা | ব্যাটারি | 200mAH লি-ব্যাটারি |
| ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ ইনপুট | ডিসি 5V | |
| চার্জিং ওয়ে | চুম্বকীয় | |
| সময় ব্যার্থতার | ২ ঘন্টা | |
| কাজের সময় | .০ ঘন্টার | |
| Standby সময় | 12 দিন | |
| অপারেটিং এনভায়রনমেন্ট | তাপমাত্রা | -ঘ0 ℃ থেকে +45℃ |
| আর্দ্রতা | 10% -90% অ- ঘনীভূত | |
| পরিবেশগত | RoHS অনুগত | |
| এসমার্ট ডব্লিউatch প্রস্তুতকারক | ব্র্যান্ড | সৌংও |
| প্রস্তুতকারক | আমরা | |
| ওয়ারেন্টি | 1 ২ মাস | |
| সরবরাহ গস্বচ্ছতা | প্রতি মাসে 20000 পিসি | |
| অগ্রজ সময় | 7 কর্মদিবস | |
| উৎপত্তি স্থল | শেনজেন, চীন | |
| সার্টিফিকেশন | সিই, রোহস, এফসিসি | |
| ওডিএম এবং এমওকিউ | সাধারণ আইটেম | MOQ 60pcs |
| আইটেমটিতে ছাপানো লোগো | MOQ 1000pcs | |
| কাস্টমাইজড প্যাকেজ | MOQ 1000pcs | |
| আইটেম | কভার উপাদান | পিসি+এবিএস |
| বোতাম | স্টেইনলেস স্টিল 316L | |
| ইসিজি নীচে | স্টেইনলেস স্টিল 316L | |
| ওয়াচব্যান্ড | টিপিইউ | |
| শরীর রঙ | কালো | |
| পন্যের মাত্রা | 35.8*4.7*1.2 | |
| নেট ওজন | 40 গ্রাম | |
| জলরোধী | আইপি 67 |
![]()
| প্যাকেজ সূচিপত্র | ব্লুটুথ এসমার্ট ডব্লিউatch | *ঘপিসি |
| চার্জিং ক্যাবল | *ঘপিসি | |
| ব্যবহার বিধি | *১পিসি | |
| প্যাকেজ | প্যাকেজ প্রকার | রঙ কেস ফেনা দিয়ে |
| রঙ গase সাইজ | 15.2*9.7*2.3CM | |
| মোট ওজন | 119 গ্রাম | |
| প্যাকিং পরিমাণ / বাক্স | 60 পিসি | |
| FCL আকার | 37*32*21সেমি | |
| পুরো ওজন শক্ত কাগজ | 7.8 কেজি |
প্রস্তাবিত পণ্য

