TPU স্ট্র্যাপ ব্লুটুথ স্মার্ট ব্রেসলেট BLE5.0 210mm রিস্টব্যান্ড
| পণ্যের নাম | ব্লুটুথ স্মার্ট ব্রেসলেট | রক্তচাপ | সমর্থন |
|---|---|---|---|
| ক্যালোরি খরচ | আপনার চর্বি কমানোর পরিকল্পনা সাহায্য করুন | অ্যালার্ম ঘড়ির অনুস্মারক | হ্যাঁ |
| রিমোট কন্ট্রোল ক্যামেরা | ব্যবহার করা সহজ | মহিলাদের স্বাস্থ্য | ট্র্যাকিং সমর্থন |
| লক্ষণীয় করা | TPU স্ট্র্যাপ ব্লুটুথ স্মার্ট ব্রেসলেট,210 মিমি রিস্টব্যান্ড ব্লুটুথ স্মার্ট ব্রেসলেট,BLE5.0 স্পোর্ট ব্রেসলেট ঘড়ি |
||
খেলাধুলার জন্য ব্লুটুথ স্মার্ট ব্রেসলেট 24 ঘন্টা হার্ট রেট পর্যবেক্ষণ GPS ট্র্যাক রেকর্ড আপগ্রেড করুন
আইটেম সম্পর্কে
নতুন আপগ্রেড
পেশাদার-গ্রেড সেন্সরগুলির একটি নতুন প্রজন্মের সাহায্যে, আপনি আপনার ব্যায়ামের স্থিতি অনুসারে আপনার ক্যালোরি খরচ, হৃদস্পন্দন এবং রক্তচাপের পরিবর্তনগুলি আরও সঠিকভাবে পরিমাপ করতে পারেন, যাতে আপনি আরও বৈজ্ঞানিকভাবে ব্যায়াম করতে পারেন।
দৈনিক কার্যক্রম রেকর্ডিং
আপনি অ্যাপটিতে পদক্ষেপ, দূরত্ব এবং ক্যালোরি খরচ সহ দৈনন্দিন কার্যকলাপগুলি পরীক্ষা করতে পারেন।
ব্যাপক সামঞ্জস্যতা
আমাদের অ্যাপে আরও ব্যান্ড বৈশিষ্ট্যগুলি অন্বেষণ করুন, অ্যাপটি iPhone, Samsung, LG এবং ব্লুটুথ সমর্থন করে এমন অন্যান্য সমস্ত অ্যান্ড্রয়েড ফোনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।
ইউএসবি চার্জিং
মোবাইল ফোন চার্জার এবং কম্পিউটার USB দিয়ে ব্রেসলেট চার্জ করতে USB টার্মিনাল নির্বাচন করুন
(দ্রষ্টব্য: চার্জ করার সময়, চার্জার পোর্টে ঢোকানোর জন্য নীচে ধাতব টুকরাটির এক প্রান্ত ব্যবহার করুন)
| আইটেম | পণ্যের ধরণ | W62 |
| ব্লুটুথ | ব্লুটুথ সংস্করণ | BLE5.0 |
| সামঞ্জস্যপূর্ণ ওএস | iOS 8.0 উপরে এবং Android 5.0 উপরে | |
| অপারেটিং দূরত্ব | 10 মি | |
| হার্ডওয়্যার | জি সেন্সর | সমর্থন |
| হার্ট রেট সেন্সর | HRS3300 | |
| ফ্ল্যাশ মেমরি | 32Mbit | |
| প্রধান বৈশিষ্ট্য | স্বাস্থ্য পর্যবেক্ষণ (ঘুম পর্যবেক্ষণ, 24-ঘন্টা হৃদস্পন্দন পর্যবেক্ষণ, রক্তের অক্সিজেন, শরীরের তাপমাত্রা) | |
| স্বাস্থ্য পর্যবেক্ষণ | ||
| ক্রীড়া পর্যবেক্ষণ | ধাপ গণনা, দূরত্ব, 16 স্পোর্টস মোড, GPS ট্র্যাক রেকর্ড | |
| অন্যান্য ফাংশন | কাস্টমাইজড ঘড়ি পরিবর্তন, কল অনুস্মারক, পানীয় জল অনুস্মারক, আসীন অনুস্মারক, এসএমএস অনুস্মারক, ইত্যাদি | |
| সফটওয়্যার নতুন ধাক্কা | ফেসবুক, টুইটার, লাইন, ওয়েচ্যাট ইত্যাদি। | |
| আইটেম | শরীর উপাদান | প্লাস্টিক |
| চাবুক উপাদান | টিপিইউ | |
| রিস্টব্যান্ড সাইজ | মোট দৈর্ঘ্য 210MM, সামঞ্জস্যযোগ্য দৈর্ঘ্য 120-200MM | |
| ঘড়ির আকার | 40.4*20.1*10.5 মিমি | |
| আইটেম ওজন | 23.04 গ্রাম | |
| গায়ের রং | কালো, নীল, বেগুনি, সবুজ, গোলাপী, আর্মি সবুজ, কমলা, সাদা, বাদামী, লাল | |
| জলরোধী | IP68 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| অ্যাপ | অ্যাপ্লিকেশন নাম | রানমিফিট |
| ভাষা | APP ভাষা | APP বিশ্বের কয়েক ডজন দেশ এবং অঞ্চলের ভাষা সমর্থন করে। |
| ব্রেসলেট ভাষা | চীনা, ইংরেজি, জাপানি, জার্মান, ইতালীয়, ফরাসি এবং পশ্চিমা ভাষা | |
| প্রদর্শন | পর্দার আকার | 0.96 ইঞ্চি |
| পর্দার ধরন | TFT-LCD | |
| রেজোলিউশন | 80RGB*160 | |
| টাচ টাইপ | একক স্পর্শ | |
| শক্তি | ব্যাটারি | 105mAh |
| ভোল্টেজ ইনপুট | DC 5V | |
| চার্জিং পদ্ধতি | ইউএসবি | |
| সময় ব্যার্থতার | ২ ঘন্টা | |
| কাজের সময় | ব্যবহারের জন্য 6-13 দিন | |
| Standby সময় | 45 দিন স্ট্যান্ডবাই | |
| অপারেটিং এনভায়রনমেন্ট | তাপমাত্রা | -10℃ থেকে +45℃ |
| আর্দ্রতা | 10%-90% নন- ঘনীভূত | |
| পরিবেশগত | RoHS অনুগত | |
| ODM এবং MOQ | সাধারণ আইটেম | MOQ 50pcs |
| আইটেম মুদ্রিত লোগো | MOQ 2000pcs | |
| কাস্টমাইজড প্যাকেজ | MOQ 2000pcs | |
| প্যাকেজ সূচিপত্র | হোস্ট | *1 পিসি |
| চাবুক | *1 পিসি | |
| ব্যবহার বিধি | *1 পিসি | |
| প্যাকেজিং বিবরণ | প্যাকেজের ওজন | 50 গ্রাম |
| প্যাকিং বাক্সের আকার | 140*87*17MM | |
| শক্ত কাগজের পরিমাণ | 200 পিসি | |
| শক্ত কাগজের আকার | 47*37*32CM | |
| শক্ত কাগজের ওজন | 10.6 কেজি |
গ্রাহকের প্রশ্ন ও উত্তর
প্রশ্ন: এই ব্রেসলেটটি কি আইফোন এবং অ্যান্ড্রয়েড ফোনের সাথে জোড়া লাগে?
উত্তর: হ্যাঁ, যতক্ষণ পর্যন্ত ফোন আমাদের 'ব্লুটুথ' প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে।
প্রশ্ন: এই কব্জিবন্ধে কি রক্তচাপের কাজ আছে?
উত্তর: হ্যাঁ, তবে এটি শুধুমাত্র রেফারেন্স ডেটা হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে, ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ডিভাইস হিসাবে নয়।
প্রশ্ন: এই ঘড়িটি কি স্প্যানিশ ভাষা অফার করে?
উত্তর: আপনার প্রশ্নের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ
হ্যাঁ, স্মার্ট ঘড়ি স্প্যানিশ সমর্থন করে।
প্রশ্ন: এটা কি স্টপওয়াচ আছে?
উত্তরঃ হ্যাঁ

